Fbmt1285wc Campainha Eletromagnética Passiva Magnética com Fio e Conector
Campainha eletromagnética passiva magnética FBMT1285WC com fio e conector 1.Quando podemos obter a resposta? Qualquer ;
Informação básica.
Modelo NÃO. | FBMT1285WC |
Uso | Expandir volume |
PALAVRA nCanais | 6.1Canal |
Certificação | ISO9001, marcação |
Cor | Preto |
Pacote de Transporte | Caixa padrão de exportação |
Especificação | ROHS |
Marca comercial | |
Origem | Ningbo |
Código HS | 85318090 |
Capacidade de produção | 100.000 peças/peças/dia |
Descrição do produto
Campainha eletromagnética passiva magnética FBMT1285WC com fio e conectorModelo não | FBMT1285A | FBMT1285B | FBMT1285C |
Tensão nominal | 1,5 VCC | 1,5 VCC | 1,5 VCC |
Tensão operacional | 1-2 VCC | 1-2 VCC | 1-2 VCC |
Corrente nominal máxima | 30mA | 10mA | 10mA |
Resistência da bobina (CC) | 16±1Ω | 42±2Ω | 60±2Ω |
Nível mínimo de pressão sonora | 85dB/10cm | 85dB/10cm | 85dB/10cm |
Frequência de ressonância | 2048Hz | 2048Hz | 2048Hz |
Temperatura de operação | -20~+70ºC | -20~+70ºC | -20~+70ºC |
Temperatura de armazenamento | -30~+80ºC | -30~+80ºC | -30~+80ºC |
Peso | 1,5g | 1,5g | 1,5g |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora