Sensor de corrente Hall série CS500ek1 com conector Molex ou conector verde 3.81
Série de sensores de corrente de efeito Hall CS500EK1 Sensor de corrente de circuito aberto baseado no princípio de efe;
Informação básica.
Classificação IP | IP20 |
Certificação | RoHS |
Personalizado | Personalizado |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 70 |
Marca comercial | chefe |
Origem | China |
Código HS | 90303390 |
Capacidade de produção | 10.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Série de sensores de corrente de efeito Hall CS500EK1
Sensor de corrente de malha aberta baseado no princípio do efeito Hall. Pode ser usado para
medindo AC, DC, corrente pulsada e mista.
Características elétricas | |||||||
Tipo | CS050EK1 | CS100EK1 | CS200EK1 | CS400EK1 | CS500EK1 | ||
IPN | Corrente de entrada nominal primária | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | A |
PI | Faixa de medição da corrente primária | 0~±100 | 0~±200 | 0~±400 | 0~±800 | 0~±1000 | A |
VOTO | Tensão nominal de saída | 4(±1%) | V | ||||
VC | Tensão de alimentação | ±12~±15(±5%) | V | ||||
CI | Consumo atual | 25 | mA | ||||
Vd | Tensão de isolamento | CA/50Hz/1min 3,0 | kV | ||||
eL | Linearidade | ±1 | %FS | ||||
V0 | Tensão de offset | TA =25ºC <±25 | mV | ||||
DE | Tensão residual | IIPN→0 <±20 | mV | ||||
VOTAÇÃO | Deriva térmica de V0 | IPN=0 TA =-25~+85ºC <±1 | mV/ºC | ||||
Tr | Tempo de resposta | ≤7 | μs | ||||
f | |||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora